All Silicone Foley Catheter
SPECIAL FEATURES
Quality Check:
Size (ft) | Number (outer) Diameter* (mm) | Balloon Capacity | Balloon Option |
8Fr | 2.66 | 3ml | 1.5-3ml, 3ml |
10Fr | 3.33 | 5ml | 5ml |
12Fr | 4.0 | 5ml | 5-15ml, 10-15ml, 10ml |
14Fr | 4.66 | 15ml | 5-15ml, 15ml, 10ml |
16Fr | 5.33 | 20ml | 5-15ml, 15ml, 20ml |
18Fr | 6.0 | 20ml | 5-15ml, 15ml, 20ml |
20Fr | 6.66 | 30ml | 20ml, 30ml |
22Fr | 7.33 | 30ml | 20ml, 30ml |
24Fr | 8.0 | 30ml | 30ml |
WE HAVE NATURAL GIFTS TO CONQUER THE HARDEST CHALLENGES
Copyright © 2023 CareMax healthcare. All rights reserved.